Contact/email    <-Vorige  
   Home

  Welkom
 
Bezoeker
  voorkeuren

  HTM in het nieuws         
  100-dagen Nieuws... 

  Den Haag
  Scheveningen 
  Loosduinen 
  Toen & Nu 
  Waar de trams zijn 
verdwenen  
  Waar is deze foto 
genomen?  
  Lustrumpagina

  HTM
    -Uit archief van HTM  
  -Bus 
  -Tram 
  -RandstadRail 
  -Meer HTM 
  -(Oud) Collega`s 
  -Soms gaat het fout 

  Wat is nieuw? 

  Links  
  webmaster 

    
1924 - 80 JAAR HTM BUS - 2004
1924 - JAAR HTM BUS -



MENU



BUS    IN KEN-          ZIT /    UIT   BUS
NR  DIENST TEKEN MERK TYPE/UITV B.J. CARROSSERIE  STPL.   DIENST BESTEMMING NR
306 1958-05-01 TB-04-56 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-03-00   306
307 1958-04-17 TB-04-55 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-00-00   307
308 1958-04-10 TB-04-95 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-03-00   308
309 1958-04-24 TB-05-00 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-00-00   309
310 1958-07-00 TB-33-85 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1969-00-00 GVBA Plukbus 07-58\1959: B.Dnst 310
311 1958-03-27 TB-05-41 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-00-00   311
312 1958-03-27 TB-05-42 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-03-00   312
313 1958-04-10 TB-05-86 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-04-00   313
314 1958-04-03 TB-05-87 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1972-00-00   314
315 1958-04-03 SB-95-83 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1969-00-00 GVBA Plukbus 315
316 1958-03-20 SB-95-84 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-03-00 1962: RET 601 316
317 1958-07-26 TB-33-83 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-07-00 1962: RET 602 317
318 1958-01-16 SB-89-79 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-01-00 1962: RET 603 318



Kromhout 308 uitrukkende lijn 7 Station Hollands Spoor, 31-1-1972.
Kromhout 311 in de garage Telexstraat.
Kromhout 311 lijn 22 vanaf de Nieuwe.Haven linksaf de Turfmarkt op.

  Kromhout 313 lijn 22 Turfmarkt, 27-9-1971.

BUS    IN KEN-          ZIT /    UIT   BUS
NR  DIENST TEKEN MERK TYPE/UITV B.J. CARROSSERIE  STPL.   DIENST BESTEMMING NR
319 1958-01-23 SB-89-78 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-01-00 1962: RET 604 319
320 1958-01-30 SB-90-40 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-01-00 1962: RET 605 320
321 1958-01-30 SB-90-41 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 606 321
322 1958-02-06 SB-96-07 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 607 322
323 1958-02-06 SB-96-06 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 608 323
324 1958-02-00 SB-96-26 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 609 324
325 1958-02-13 SB-96-25 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 610 325
326 1958-02-20 TB-07-55 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 611 326
327 1958-02-00 TB-07-56 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 612 327
328 1958-02-20 SB-97-25 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-02-00 1962: RET 613 328
329 1958-00-00 SB-97-55 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-03-00 1962: RET 614 329
330 1958-00-00 SB-97-57 Kromhout TBZ-100A 1958 Verheul  33/62 1958-03-00 1962: RET 615 330

 

Gebruikte gegevens: "Het Wagenparkje"